Información del producto
| Tamaño de la porción: 61 g (1 huevo sin cáscara) | 100 g | Por porción: | 
| Energía (Kcal) | 130 | 79,3 | 
| Proteínas (g) | 12,5 | 7,625 | 
| Grasa Total (g) | 8 | 4,88 | 
| Grasa Saturada (g) | 2,7 | 1,647 | 
| Grasa Mono insaturada (g) | 3 | 1,83 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2 | 1,22 | 
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | 
| Colesterol (mg) | 260 | 158,6 | 
| H. de carbono disp. (g) | 2,1 | 1,281 | 
| Azúcares Totales (g) | 0,4 | 0,244 | 
| Sodio (mg) | 144 | 87,84 | 
.jpg) 
			 
					 
			 
				 
				 
				 
				 
				
 
						 
						.jpg) 
						